受委托,我公司定于2025年4月12日10时整(延时竞价除外),在广东拍卖在线竞拍平台(www.gdpmol.com),对位于广东省广州市广州市越秀区寺右北路一街三巷2号物业租赁权,和位于广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦15楼(主楼12楼)等共25项物业租赁权(见下表)进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知等资料请于公示竞拍平台查阅浏览下载。
一、广邮专场
序号 | 标的名称(地址) | 拟出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金 递增率(年) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省广州市越秀区寺右北路一街三巷2号物业租赁权 | 约67㎡ | 其他 | 5 | 1个月 | 每年 递增5% | 184,920.00 | 50,000.00 |
二、信源专场
序号 | 标的名称(地址) | 拟出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 免租期(天) | 租金 递增率(年) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦15楼(主楼12楼)租赁权 | 115 | 办公 | 5 | 35 | 第3年递增3%第4、5年租金不变 | 103,500.00 | 30,000.00 |
2 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦26楼(主楼23楼)租赁权 | 1184.21 | 办公 | 8 | 60 | 每两年5% | 1,207,894.2 | 300,000.00 |
3 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦11层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,471,831.2 | 400,000.00 |
4 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦16层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
5 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦21层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
6 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦24层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
7 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦30层3017房 租赁权 | 193.89 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 232,668.00 | 60,000.00 |
8 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦30层3018-3019房租赁权 | 127.22 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 152,664.00 | 40,000.00 |
9 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦31层3114-3115房租赁权 | 152.08 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 182,496.00 | 50,000.00 |
10 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦31层3119-3120房租赁权 | 255.99 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 307,188.00 | 80,000.00 |
11 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦34层3406-3407房租赁权 | 108.27 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 129,924.00 | 40,000.00 |
12 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦34层3409-3410房租赁权 | 98 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 117,600.00 | 30,000.00 |
13 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦首层商铺租赁权 | 296.32 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 1,066,752.00 | 300,000.00 |
14 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦首层商铺租赁权 | 80 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 288,000.00 | 80,000.00 |
15 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦北面商铺 租赁权 | 76.82 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 92,184.00 | 30,000.00 |
16 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦二楼夹层(自然层4层)租赁权 | 1060.81 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 891,080.4 | 250,000.00 |
17 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦附楼二楼夹层 租赁权 | 322.08 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 231,897.6 | 60,000.00 |
18 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦十三楼 (自然层16层)1302、1307、1309-1310房 租赁权 | 498.51 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 478,569.6 | 150,000.00 |
19 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦十七层 (自然层20层) 租赁权 | 1209.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,160,812.8 | 300,000.00 |
20 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦恒源大厦十八层 (自然层21层) 租赁权 | 1209.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,160,812.8 | 300,000.00 |
21 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦恒源大厦十九楼(自然层22)1901-1907、1914-1918房租赁权 | 620.02 | 办公 | 3 | 15 | 2% | 595,219.2 | 150,000.00 |
22 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦恒源大厦二十一层(自然层24层) 租赁权 | 1209.18 | 办公 | 3 | 30 | 2% | 1,160,812.8 | 300,000.00 |
23 | 广东省广州市天河区陶育路新陶北街5号首层自编14号铺租赁权 | 80.5 | 商业 | 5 | 15 | 3% | 289,800.00 | 80,000.00 |
24 | 广东省中山市坦洲区坦神北路117号美丽花园37卡商铺、159号车库、160号车库租赁权 | 204.94 | 商业、车库 | 5 | 45 | 第三年递增3% | 43,200.00 | 12,000.00 |
有意者,请于拍卖前将相应竞拍保证金汇至拍卖人指定账户(户名:澳门新银河际城·官网,开户行:中国邮政储蓄银行广州市东区支行,账号:9440 0601 0002 1206 59),并凭有效证件、相关资质资料及汇款凭证办理竞买登记和网拍授权手续。
展示时间:2025年4月7-10日。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com 微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生
澳门新银河际城·官网
2025年4月2日
位于广东省广州市广州市越秀区寺右北路一街三巷2号物业租赁权:竞拍平台链接
竞拍资料:下载
位于广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦15楼(主楼12楼)等24项物业租赁权拍卖公告:竞拍平台链接
竞拍资料:下载